Meldingen
Onderstaande begrotingsafwijkingen zijn eerder toegelicht bij de programmameldingen. We stellen voor deze afwijkingen in de begroting van 2021 te verwerken.
Bedragen * € 1.000 | programma | 2021 |
---|---|---|
AVG-proof applicaties | Bestuur & Organisatie | -265 |
Prijsstijging verzekeringen | Bestuur & Organisatie | -200 |
Onderzoek onteigende panden | Bestuur & Organisatie | -39 |
Bijdrage VNG Fonds Gemeenschappelijke Uitvoering | Bestuur & Organisatie | -275 |
VRGZ Verschuiving FLO betalingen | Veiligheid | -1.250 |
VRGZ Bijdrage | Veiligheid | -161 |
Budgetoverheveling re-integratie (*) | Werk & Inkomen | 2.887 |
Financiën | -2.887 | |
Gemeentelijke bijdrage stationsgebied | Wonen en SO | -10.000 |
Juridische advisering De Buut | Wonen en SO | -100 |
Korting gemeentefonds vanwege Omgevingswet | Wonen en SO | -170 |
Advisering Rotterdamwet | Wonen en SO | -125 |
Verkoopopbrengst gemeentelijke panden | Wonen en SO | 1.211 |
Totaal | -11.374 |
(*): over te hevelen naar 2022 (€ 617.000), 2023 (1,24 miljoen euro) en 2024 (1,03 miljoen euro).